Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 80.58Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00000mBTC |
| BitWalk | 0.0008489mBTC |
| アルコイン | 57枚 |
| XRPWalk | 2.377491mXRP |
| DogeWalk | 123.4539580mDOGE |
今日は動きなし。マーベル・テクノロジー(MRV)買えなかった。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 80.58Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00000mBTC |
| BitWalk | 0.0008489mBTC |
| アルコイン | 57枚 |
| XRPWalk | 2.377491mXRP |
| DogeWalk | 123.4539580mDOGE |
今日は動きなし。マーベル・テクノロジー(MRV)買えなかった。
コメント