Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 18.25Sweat |
| ステラウォーク | 62個 |
| Bit Start | 0.00040mBTC |
| BitWalk | 0.000665mBTC |
| アルコイン | 63枚 |
| XRPWalk | 19.750957mXRP |
| DogeWalk | 115.605682DOGE |
今日も日経平均株価は上昇した。持ち株は上がったものものもあり、下がったものもある。動き無し。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 18.25Sweat |
| ステラウォーク | 62個 |
| Bit Start | 0.00040mBTC |
| BitWalk | 0.000665mBTC |
| アルコイン | 63枚 |
| XRPWalk | 19.750957mXRP |
| DogeWalk | 115.605682DOGE |
今日も日経平均株価は上昇した。持ち株は上がったものものもあり、下がったものもある。動き無し。
コメント