Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 29.5Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00000mBTC |
| BitWalk | 0.0006585mBTC |
| アルコイン | 65枚 |
| XRPWalk | 13.3804459mXRP |
| DogeWalk | 109.8164536mDOGE |
米国株上がりすぎ。怖い。
はみだし日記Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 29.5Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00000mBTC |
| BitWalk | 0.0006585mBTC |
| アルコイン | 65枚 |
| XRPWalk | 13.3804459mXRP |
| DogeWalk | 109.8164536mDOGE |
米国株上がりすぎ。怖い。
コメント