Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 13.8Sweat |
| ステラウォーク | 67個 |
| Bit Start | 0.00000mBTC |
| BitWalk | 0.0008279mBTC |
| アルコイン | 60枚 |
| XRPWalk | 22.2900887mXRP |
| DogeWalk | 187.9992638DOGE |
今日も持ち株は冴えない。なかなかバロックジャパン(3548)が上がらない。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 13.8Sweat |
| ステラウォーク | 67個 |
| Bit Start | 0.00000mBTC |
| BitWalk | 0.0008279mBTC |
| アルコイン | 60枚 |
| XRPWalk | 22.2900887mXRP |
| DogeWalk | 187.9992638DOGE |
今日も持ち株は冴えない。なかなかバロックジャパン(3548)が上がらない。
コメント