Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 13.64Sweat |
| ステラウォーク | 68個 |
| Bit Start | 0.00123mBTC |
| BitWalk | 0.0008393mBTC |
| アルコイン | 64枚 |
| XRPWalk | 33.483298mXRP |
| DogeWalk | 316.7001309DOGE |
予想と全然違って日経平均株価が結構上昇した。見通しが甘かった。持ち株は上がったけれど動きなし。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 13.64Sweat |
| ステラウォーク | 68個 |
| Bit Start | 0.00123mBTC |
| BitWalk | 0.0008393mBTC |
| アルコイン | 64枚 |
| XRPWalk | 33.483298mXRP |
| DogeWalk | 316.7001309DOGE |
予想と全然違って日経平均株価が結構上昇した。見通しが甘かった。持ち株は上がったけれど動きなし。
コメント