Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 7.61Sweat |
| ステラウォーク | 63個 |
| Bit Start | 0.00071mBTC |
| BitWalk | 0.001210mBTC |
| アルコイン | 54枚 |
| XRPWalk | 125.369805mXRP |
| DogeWalk | 418.374015mDOGE |
GWは株式市場が閑散とする。ドラクエウォークを進めるのと銘柄選びに注力する。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 7.61Sweat |
| ステラウォーク | 63個 |
| Bit Start | 0.00071mBTC |
| BitWalk | 0.001210mBTC |
| アルコイン | 54枚 |
| XRPWalk | 125.369805mXRP |
| DogeWalk | 418.374015mDOGE |
GWは株式市場が閑散とする。ドラクエウォークを進めるのと銘柄選びに注力する。
コメント