Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 23.8Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00024mBTC |
| BitWalk | 0.0015341mBTC |
| アルコイン | 61枚 |
| XRPWalk | 29.2769545mXRP |
| DogeWalk | 209.5360083mDOGE |
連日下落しているベライゾンだが、また、買ってしまった。配当金だけが慰め。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 23.8Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00024mBTC |
| BitWalk | 0.0015341mBTC |
| アルコイン | 61枚 |
| XRPWalk | 29.2769545mXRP |
| DogeWalk | 209.5360083mDOGE |
連日下落しているベライゾンだが、また、買ってしまった。配当金だけが慰め。
コメント