Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 23.5Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00123mBTC |
| BitWalk | 0.000641mBTC |
| アルコイン | 63枚 |
| XRPWalk | 31.886272mXRP |
| DogeWalk | 137.402948DOGE |
今年の運用益は低調で、総資産の7%程度でしか稼げなかった。来年は目標の10%行ってほしい。
はみだし日記Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 23.5Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00123mBTC |
| BitWalk | 0.000641mBTC |
| アルコイン | 63枚 |
| XRPWalk | 31.886272mXRP |
| DogeWalk | 137.402948DOGE |
今年の運用益は低調で、総資産の7%程度でしか稼げなかった。来年は目標の10%行ってほしい。
コメント