Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 29.5Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00060mBTC |
| BitWalk | 0.000645mBTC |
| アルコイン | 66枚 |
| XRPWalk | 42.950392mXRP |
| DogeWalk | 112.749407DOGE |
INPEXが大きく下落したので、200株¥1969でナンピンした。悪手かもしれない。結果は明日以降。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 29.5Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00060mBTC |
| BitWalk | 0.000645mBTC |
| アルコイン | 66枚 |
| XRPWalk | 42.950392mXRP |
| DogeWalk | 112.749407DOGE |
INPEXが大きく下落したので、200株¥1969でナンピンした。悪手かもしれない。結果は明日以降。
コメント