Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 12.25Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00131mBTC |
| BitWalk | 0.001313mBTC |
| アルコイン | 43枚 |
| XRPWalk | 96.567626mXRP |
| DogeWalk | 432.997739DOGE |
株は安い時に少しずつ買うことにしている。JFEHD(5411)をまた200株購入した。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 12.25Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00131mBTC |
| BitWalk | 0.001313mBTC |
| アルコイン | 43枚 |
| XRPWalk | 96.567626mXRP |
| DogeWalk | 432.997739DOGE |
株は安い時に少しずつ買うことにしている。JFEHD(5411)をまた200株購入した。
コメント