Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 12.31Sweat |
| ステラウォーク | 68個 |
| Bit Start | 0.00064mBTC |
| BitWalk | 0.000000mBTC |
| アルコイン | 46枚 |
| XRPWalk | 96.782413mXRP |
| DogeWalk | 437.508299DOGE |
金曜日に値頃な感じがしたので、¥2300、200株購入した。9月に向けて、配当取りも考えている。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 12.31Sweat |
| ステラウォーク | 68個 |
| Bit Start | 0.00064mBTC |
| BitWalk | 0.000000mBTC |
| アルコイン | 46枚 |
| XRPWalk | 96.782413mXRP |
| DogeWalk | 437.508299DOGE |
金曜日に値頃な感じがしたので、¥2300、200株購入した。9月に向けて、配当取りも考えている。
コメント