Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 13.25Sweat |
| ステラウォーク | 66個 |
| Bit Start | 0.00075mBTC |
| BitWalk | 0.001069mBTC |
| アルコイン | 54枚 |
| XRPWalk | 115.315908mXRP |
| DogeWalk | 373.11461mDOGE |
今日は朝からDQウォークで20000歩確保した。午前中で疲労困憊。
健康Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 13.25Sweat |
| ステラウォーク | 66個 |
| Bit Start | 0.00075mBTC |
| BitWalk | 0.001069mBTC |
| アルコイン | 54枚 |
| XRPWalk | 115.315908mXRP |
| DogeWalk | 373.11461mDOGE |
今日は朝からDQウォークで20000歩確保した。午前中で疲労困憊。
コメント