Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 15.2Sweat |
| ステラウォーク | 62個 |
| Bit Start | 0.00061mBTC |
| BitWalk | 0.001133mBTC |
| アルコイン | 47枚 |
| XRPWalk | 122.356136mXRP |
| DogeWalk | 376.032795mDOGE |
ローランド(7944)をナンピンした。こんなに下がるとは想定していない。年初来安値更新。1041
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 15.2Sweat |
| ステラウォーク | 62個 |
| Bit Start | 0.00061mBTC |
| BitWalk | 0.001133mBTC |
| アルコイン | 47枚 |
| XRPWalk | 122.356136mXRP |
| DogeWalk | 376.032795mDOGE |
ローランド(7944)をナンピンした。こんなに下がるとは想定していない。年初来安値更新。1041
コメント