Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 74.48Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00074mBTC |
| BitWalk | 0.0007313mBTC |
| アルコイン | 68枚 |
| XRPWalk | 16.5094428mXRP |
| DogeWalk | 135.4771652mDOGE |
高市総理に期待する。日本を立て直してくれ。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 74.48Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00074mBTC |
| BitWalk | 0.0007313mBTC |
| アルコイン | 68枚 |
| XRPWalk | 16.5094428mXRP |
| DogeWalk | 135.4771652mDOGE |
高市総理に期待する。日本を立て直してくれ。
コメント