Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 15.5Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00037mBTC |
| BitWalk | 0.0007903mBTC |
| アルコイン | 60枚 |
| XRPWalk | 29.799143mXRP |
| DogeWalk | 313.7764088DOGE |
先物を見ると来週も下がりそう。力尽きた感じ。当分は株の売買はできない。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 15.5Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00037mBTC |
| BitWalk | 0.0007903mBTC |
| アルコイン | 60枚 |
| XRPWalk | 29.799143mXRP |
| DogeWalk | 313.7764088DOGE |
先物を見ると来週も下がりそう。力尽きた感じ。当分は株の売買はできない。
コメント