Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 17.14Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00083mBTC |
| BitWalk | 0.0007767mBTC |
| アルコイン | 56枚 |
| XRPWalk | 31.232000mXRP |
| DogeWalk | 299.4375430DOGE |
最初は良かったがだんだん下がってきた日経平均株価。持ち株もちょい上げ程度。明日以降に期待。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 17.14Sweat |
| ステラウォーク | 64個 |
| Bit Start | 0.00083mBTC |
| BitWalk | 0.0007767mBTC |
| アルコイン | 56枚 |
| XRPWalk | 31.232000mXRP |
| DogeWalk | 299.4375430DOGE |
最初は良かったがだんだん下がってきた日経平均株価。持ち株もちょい上げ程度。明日以降に期待。
コメント