Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 16.05Sweat |
| ステラウォーク | 66個 |
| Bit Start | 0.00047mBTC |
| BitWalk | 0.0008728mBTC |
| アルコイン | 81枚 |
| XRPWalk | 26.962216mXRP |
| DogeWalk | 234.5975102DOGE |
日経平均株価は上昇している。持ち株は少々上昇しているものが多い。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 16.05Sweat |
| ステラウォーク | 66個 |
| Bit Start | 0.00047mBTC |
| BitWalk | 0.0008728mBTC |
| アルコイン | 81枚 |
| XRPWalk | 26.962216mXRP |
| DogeWalk | 234.5975102DOGE |
日経平均株価は上昇している。持ち株は少々上昇しているものが多い。
コメント