Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 29.8Sweat |
| ステラウォーク | 66個 |
| Bit Start | 0.00049mBTC |
| BitWalk | 0.0007598mBTC |
| アルコイン | 78枚 |
| XRPWalk | 28.370093mXRP |
| DogeWalk | 256.0527677DOGE |
持ち株はちょいと上昇したものが多い。特段の動きなし。明日に期待。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 29.8Sweat |
| ステラウォーク | 66個 |
| Bit Start | 0.00049mBTC |
| BitWalk | 0.0007598mBTC |
| アルコイン | 78枚 |
| XRPWalk | 28.370093mXRP |
| DogeWalk | 256.0527677DOGE |
持ち株はちょいと上昇したものが多い。特段の動きなし。明日に期待。
コメント