Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 21Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00103mBTC |
| BitWalk | 0.001128mBTC |
| アルコイン | 105枚 |
| XRPWalk | 143.079961mXRP |
| DogeWalk | 474.038748DOGE |
今日も日経平均株価が下落した。持ち株も当然冴えない。明日は上昇してくれ。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 21Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00103mBTC |
| BitWalk | 0.001128mBTC |
| アルコイン | 105枚 |
| XRPWalk | 143.079961mXRP |
| DogeWalk | 474.038748DOGE |
今日も日経平均株価が下落した。持ち株も当然冴えない。明日は上昇してくれ。
コメント