Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
本日の歩活成果
| Sweatcoin | 13.3Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00072mBTC |
| BitWalk | 0.001192mBTC |
| アルコイン | 108枚 |
| XRPWalk | 94.98061mXRP |
| DogeWalk | 476.829136DOGE |
日経平均株価が続落している。よせば良いのにコーセル(6905)を300株摘んだ。
株Sweatcoin、ステラウォーク、Bit Start、BitWalk、アルコイン、XRPWalk、DogeWalk
| Sweatcoin | 13.3Sweat |
| ステラウォーク | 65個 |
| Bit Start | 0.00072mBTC |
| BitWalk | 0.001192mBTC |
| アルコイン | 108枚 |
| XRPWalk | 94.98061mXRP |
| DogeWalk | 476.829136DOGE |
日経平均株価が続落している。よせば良いのにコーセル(6905)を300株摘んだ。
コメント