東京電力管轄の4人家族の電気料金を計算しました。
再エネ発電賦課金と燃料費調整を含みます。
表1 再エネ発電賦課金と燃料費調整を含んだ電気料金
200kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 600kWh | |
中国電力「シンプルコース」 | ¥5,174 | ¥7,761 | ¥10,348 | ¥12,935 | ¥15,522 |
looopでんき「おうちプラン」 | ¥4,960 | ¥7,440 | ¥9,920 | ¥12,400 | ¥14,880 |
ENEOSでんき | ¥5,235 | ¥7,441 | ¥9,896 | ¥12,351 | ¥14,806 |
東京ガス | ¥5,543 | ¥7,768 | ¥10,117 | ¥12,590 | ¥15,063 |
東急パワーサプライ | ¥5,228 | ¥7,696 | ¥10,479 | ¥13,262 | ¥16,045 |
HTB | ¥5,011 | ¥7,353 | ¥10,077 | ¥12,801 | ¥15,525 |
イーレックス | ¥5,148 | ¥7,464 | ¥10,068 | ¥12,672 | ¥15,276 |
東燃ゼネラル石油 | ¥5,011 | ¥7,352 | ¥10,075 | ¥12,798 | ¥15,521 |
東京電力[従量電灯B 40A] | ¥5,287 | ¥7,758 | ¥10,631 | ¥13,504 | ¥16,377 |
再エネ発電賦課金と燃料費調整を含まないと中国電力が安くなります。
表2 再エネ発電賦課金と燃料費調整を含まない電気料金
200kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 600kWh | |
中国電力「シンプルコース」 | ¥5,124 | ¥7,686 | ¥10,248 | ¥12,810 | ¥15,372 |
looopでんき「おうちプラン」 | ¥5,200 | ¥7,800 | ¥10,400 | ¥13,000 | ¥15,600 |
ENEOSでんき | ¥5,475 | ¥7,801 | ¥10,376 | ¥12,951 | ¥15,526 |
東京ガス | ¥5,783 | ¥8,128 | ¥10,597 | ¥13,190 | ¥15,783 |
東急パワーサプライ | ¥5,468 | ¥8,056 | ¥10,959 | ¥13,862 | ¥16,765 |
HTB | ¥5,251 | ¥7,713 | ¥10,557 | ¥13,401 | ¥16,245 |
イーレックス | ¥5,388 | ¥7,824 | ¥10,548 | ¥13,272 | ¥15,996 |
東燃ゼネラル石油 | ¥5,251 | ¥7,712 | ¥10,555 | ¥13,398 | ¥16,241 |
東京電力[従量電灯B 40A] | ¥5,527 | ¥8,118 | ¥11,111 | ¥14,104 | ¥17,097 |
2016年4月の燃料調整費は地区によって違います。東京電力管轄では1kWhあたり2.78円安くなりますが、中国電力管轄では1.33円しか安くなりません。
再エネ発電賦課金は全国一律です。
中国電力の「シンプルコース」は燃料費調整を中国電力管轄の値を採用します。ENEOSでんきや東京ガスなどは東京電力管轄の燃料費調整を採用するので、トータルの電気料金はさらに安くなります。
では4人家族の場合、どこの電力会社と契約するとお得でしょうか?
下のグラフは4人家族の東京電力の2015年3月~2016年2月の電力使用量の推移です。
1月と2月は暖房のため電力使用量が他の月と比較して多いです。
使わない月は200kWhそこそこです。
この家庭での月々の電気使用量は200~550kWhで推移しています。
表1から「Looopでんき」か「ENEOSでんき」が候補にあがります。
自動車をお持ちの方は、ガソリンの割引(1Lあたり1円割引)があるので「ENEOSでんき」がお勧めです。
都市ガスを使用しているご家庭では「東京ガス」も候補にあがります。ガスとセット販売で月々270円割引されます。
中国電力は燃料費調整の影響でトータルの電気料金があまり安くなりません。
燃料費調整は3か月ごとに変わりますので、大手電力会社のホームページは要チェックです。
コメント